全系列亿光光耦(PhotoCoupler )
| Product | Dimension | VF_Typ(V) | Rise / Fall Time(gs) |
BVCEO _Min (V) |
CTR (%) | Viso (Vrms) |
VCE(SAT) _Max (V) |
Package |
| EL817 | 6.5x4.58x3.5 | 1.2 | 3.0 / 4.0 | 35 | 50~600 | 5000 | 0.4 | 4Pin DIP-DC |
| EL817-G | 6.5x4.58x3.5 | 1.2 | 3.0 / 4.0 | 80 | 50~600 | 5000 | 0.4 | 4Pin DIP-DC |
| EL816 | 6.5x4.58x3.5 | 1.2 | 4.0 / 3.0 | 80 | 50~600 | 5000 | 0.4 | 4Pin DIP-DC |
| EL815 | 6.5x4.58x3.5 | 1.2 | 60.0 / 53.0 | 35 | 600~7500 | 5000 | 1 | 4Pin DIP-DC |
| EL814 | 6.5x4.58x3.5 | 1.2 | 7.0 / 11.0 | 80 | 20~300 | 5000 | 0.4 | 4Pin DIP-AC |
| EL827 | 9.76x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0 / 4.0 | 80 | 50~600 | 5000 | 0.4 | 8Pin DIP-DC |
| EL825 | 9.76x6.6x3.5 | 1.2 | 60 / 53 | 40 | 600~7500 | 5000 | 1 | 8pin DIP-DC |
| EL852 | 6.5 x 4.58 x 3.5 | 1.2 | - | 350 | 1000~15000 | 5000 | 1.2 | 4Pin DIP-DC |
| EL851 | 6.5 x 4.58 x 3.5 | 1.2 | 4.0/5.0 | 350 | 50~600 | 5000 | 0.4 | 4Pin DIP-DC |
| 4N25 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| 4N26 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| 4N27 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 10 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| 4N28 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 10 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| 4N29 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 5.0 / 40.0 | 55 | 100 min. | 5000 | 1 | 6pin DIP-DC |
| 4N30 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 5.0 / 40.0 | 55 | 100 min. | 5000 | 1 | 6pin DIP-DC |
| 4N31 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 5.0 / 40.0 | 55 | 50 min. | 5000 | 1.2 | 6pin DIP-DC |
| 4N32 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 5.0 / 100.0 | 55 | 500 min. | 5000 | 1 | 6pin DIP-DC |
| 4N33 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 5.0 / 100.0 | 55 | 500 min. | 5000 | 1 | 6pin DIP-DC |
| 4N35 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| 4N36 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| 4N37 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| 4N38 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| H11B1 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 25 / 18 | 55 | 500 min. | 5000 | 1 | 6pin DIP-DC |
| H11B2 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 25 /18 | 55 | 200 min. | 5000 | 1 | 6pin DIP-DC |
| H11B255 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 25 / 18 | 55 | 100 min. | 5000 | 1 | 6pin DIP-DC |
| H11B3 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 25 / 18 | 55 | 100 min. | 5000 | 1 | 6pin DIP-DC |
| TIL113 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 5 / 100 | 55 | 300 min. | 5000 | 1.2 | 6pin DIP-DC |
| EL452-G | 4.4 x4.1 x2.0 | 1.2 | 80/10 | 350 | 1000 min | 3750 | 1.5 | 4 Pin SOP |
| H11AA1 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0 / 10.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-AC |
| H11AA2 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0 / 10.0 | 80 | 10 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-AC |
| H11AA3 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0 / 10.0 | 80 | 50 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-AC |
| H11AA4 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 10.0 / 10.0 | 80 | 100 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-AC |
| EL3H4-G | 4.4x2.7x2.0 | 1.2 | 6/8 | 80 | 20~300 | 3750 | 0.2 | 4pin SSOP-AC |
| EL3H7-G | 4.4x2.7x2.0 | 1.2 | 5.0/3.0 | 80 | 50~600 | 3750 | 0.4 | 4pin SSOP-DC |
| EL357N-G | 4.4x4.1x2.0 | 1.2 | 3.0/4.0 | 80 | 50~600 | 3750 | 0.4 | 4Pin SOP-DC |
| CNY64 | 8.56x7.20x6.01 | 1.6 | 3.0/5.0 | 80 | 50~300 | 8200 | 0.3 | 4Pin |
| CNY65 | 13.64x9.74x6.01 | 1.6 | 3.0/5.0 | 80 | 50~300 | 8200 | 0.3 | 4Pin |
| EL1010-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 50~600 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1012-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 63~125 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1013-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 100~200 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1014-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 160~320 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1017-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 80~160 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1018-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 130~260 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1019-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 200~400 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1110-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 50~600 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1112-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 63~125 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1113-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 100~200 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1114-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 160~320 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1116-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 100~300 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1117-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 80~160 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1118-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 130~260 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL1119-G | 7.6*3.6*2.0 | 1.45 | 2/3 | 80 | 200~400 | 5000 | 0.3 | 4pin/5pinSOP |
| EL205 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 40~80 | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL206 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 63~125 | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL207 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 100~200 | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL208 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 160~320 | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL211 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 20 min. | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL212 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 50 min. | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL213 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 100 min. | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL215 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 10 min. | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL216 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 50 min. | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL217 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 100 min. | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| ELD205 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 40~80 | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| ELD206 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 63~125 | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| ELD207 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 100~200 | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| ELD211 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 20 min. | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| ELD213 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 100 min | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| ELD217 | 4.88x3.92x3.18 | 1.2 | 1.6 / 2.2 | 80 | 100 min. | 3750 | 0.4 | 8Pin SOP-DC |
| EL354N-G | 4.4x4.1x2.0 | 1.2 | 6.0/8.0 | 80 | 20~300 | 3750 | 0.4 | 4pin SOP-AC |
| CNY17-1 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 40~80 | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| CNY17-2 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 63~125 | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| CNY17-3 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 100~200 | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| CNY17-4 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 160~320 | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| CNY17F-1 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 6.0/8.0 | 80 | 40~80 | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| CNY17F-2 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 63~125 | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| CNY17F-3 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 100~200 | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| CNY17F-4 | 7.12x6.5x3.5 | -- | 6.0/8.0 | 80 | 160~320 | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| H11A1 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 50 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| H11A2 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| H11A3 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| H11A4 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 10 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| H11A5 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 30 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| MCT2E | 7.12x6.5x3.5 | 1.23 | 3.0/3.0 | 80 | 20 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| TIL111 | 7.12x6.5x3.5 | 1.22 | 6.0/8.0 | 80 | -- | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| TIL117 | 7.12x6.5x3.5 | 1.2 | 6.0/8.0 | 80 | 50 min. | 5000 | 0.4 | 6Pin DIP-DC |
| Product | Dimension | VTM (V) | VINH (V) | VDRM (V) | VF_Typ (V) | Viso (Vrms) | IFT (mA) | Package |
| EL3010 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 250 | 1.18 | 5000 | 15 | 6Pin DIP |
| EL3011 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 250 | 1.18 | 5000 | 10 | 6Pin DIP |
| EL3012 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 250 | 1.18 | 5000 | 5 | 6Pin DIP |
| EL3021 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 400 | 1.18 | 5000 | 15 | 6Pin DIP |
| EL3022 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 400 | 1.18 | 5000 | 10 | 6Pin DIP |
| EL3023 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 400 | 1.18 | 5000 | 5 | 6Pin DIP |
| EL3031 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | -- | 5000 | 15 | 6Pin DIP |
| EL3032 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | -- | 5000 | 10 | 6Pin DIP |
| EL3033 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | -- | 5000 | 5 | 6Pin DIP |
| EL3041 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | -- | 5000 | 5 | 6Pin DIP |
| EL3042 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | -- | 5000 | 10 | 6Pin DIP |
| EL3043 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | -- | 5000 | 15 | 6Pin DIP |
| EL3051 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 600 | 1.18 | 5000 | 15 | 6Pin DIP |
| EL3052 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 600 | 1.18 | 5000 | 10 | 6Pin DIP |
| EL3053 | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | -- | 600 | 1.18 | 5000 | 5 | 6Pin DIP |
| EL3061 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | -- | 5000 | 15 | 6Pin DIP |
| EL3062 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | -- | 5000 | 10 | 6Pin DIP |
| EL3063 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | -- | 5000 | 5 | 6Pin DIP |
| EL3081 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 800 | -- | 5000 | 15 | 6Pin DIP |
| EL3082 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 800 | -- | 5000 | 10 | 6Pin DIP |
| EL3083 | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 800 | -- | 5000 | 5 | 6Pin DIP |
| ELM3042 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 3750 | 10 | 4Pin Sop |
| ELM3043 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 3750 | 5 | 4Pin Sop |
| ELM3044 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 3750 | 3 | 4Pin Sop |
| ELM3062 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 3750 | 10 | 4Pin Sop |
| ELM3063 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 3750 | 5 | 4Pin Sop |
| ELM3064 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 3750 | 3 | 4Pin Sop |
| ELM3082 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 800 | 1.5 | 3750 | 10 | 4Pin Sop |
| ELM3083 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 800 | 1.5 | 3750 | 5 | 4Pin Sop |
| ELM3084 | 4.40x4.10x2.0 | 3 | 20 | 800 | 1.5 | 3750 | 3 | 4Pin Sop |
| ELM3022 | 4.40x4.10x2.0 | 2.5 | - | 400 | 1.2 | 3750 | 10 | 4Pin Sop |
| ELM3023 | 4.40x4.10x2.0 | 2.5 | - | 400 | 1.2 | 3750 | 5 | 4Pin Sop |
| ELM3024 | 4.40x4.10x2.0 | 2.5 | - | 400 | 1.2 | 3750 | 3 | 4Pin Sop |
| ELM3052 | 4.40x4.10x2.0 | 2.5 | - | 600 | 1.2 | 3750 | 10 | 4Pin Sop |
| ELM3053 | 4.40x4.10x2.0 | 2.5 | - | 600 | 1.2 | 3750 | 5 | 4Pin Sop |
| ELM3054 | 4.40x4.10x2.0 | 2.5 | - | 600 | 1.2 | 3750 | 3 | 4Pin Sop |
| EL3031(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | 1.5 | 5000 | 15 | 5Pin DIP |
| EL3032(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | 1.5 | 5000 | 10 | 5Pin DIP |
| EL3033(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 250 | 1.5 | 5000 | 5 | 5Pin DIP |
| EL3041(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 5000 | 15 | 5Pin DIP |
| EL3042(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 5000 | 10 | 5Pin DIP |
| EL3043(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 400 | 1.5 | 5000 | 5 | 5Pin DIP |
| EL3061(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 5000 | 15 | 5Pin DIP |
| EL3062(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 5000 | 10 | 5Pin DIP |
| EL3063(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 600 | 1.5 | 5000 | 5 | 5Pin DIP |
| EL3081(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 800 | 1.5 | 5000 | 15 | 5Pin DIP |
| EL3082(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 800 | 1.5 | 5000 | 10 | 5Pin DIP |
| EL3083(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 3 | 20 | 800 | 1.5 | 5000 | 5 | 5Pin DIP |
| EL3010(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 250 | 1.18 | 5000 | 15 | 5Pin DIP |
| EL3011(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 250 | 1.18 | 5000 | 10 | 5Pin DIP |
| EL3012(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 250 | 1.18 | 5000 | 5 | 5Pin DIP |
| EL3021(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 400 | 1.18 | 5000 | 15 | 5Pin DIP |
| EL3022(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 400 | 1.18 | 5000 | 10 | 5Pin DIP |
| EL3023(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 400 | 1.18 | 5000 | 5 | 5Pin DIP |
| EL3051(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 600 | 1.18 | 5000 | 15 | 5Pin DIP |
| EL3052(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 600 | 1.18 | 5000 | 10 | 5Pin DIP |
| EL3053(P5) | 7.12x6.5x3.5 | 2.5 | - | 600 | 1.18 | 5000 | 5 | 5Pin DIP |
| Product | Dimension | tPHL / tPLH (ns) | Supply Voltage (V) | CTR (%) | Viso (Vrms) | CMR (V/us) | IO (mA) | Package |
| 6N135 | 9.76x6.60x3.50 | 2000 / 2000 | 30 max. | 7~50 | 5000 | 1000 | 8 max. | 8DIP |
| 6N136 | 9.76x6.60x3.50 | 1000 / 1000 | 30 max. | 19~50 | 5000 | 1000 | 8 max. | 8DIP |
| 6N137 | 9.76x6.60x3.50 | 75 / 75 | 7 max. | -- | 5000 | 1000 | 50 max. | 8DIP |
| 6N138 | 9.76x6.60x3.50 | 15000 / 50000 | 7 max. | 300 min. | 5000 | 1000 | 60 max. | 8DIP |
| 6N139 | 9.76x6.60x3.50 | 30000 / 90000 | 18 max. | 500 min. | 5000 | 1000 | 60 max. | 8DIP |
| EL4502 | 9.76x6.60x3.50 | 1000/1000 | 30 max | 19~50 | 5000 | 1000 | 8 max | 8DIP |
| EL4503 | 9.76x6.60x3.50 | 1000/1000 | 30 max | 19~50 | 5000 | 15000 | 8 max | 8DIP |
| EL2601 | 9.76x6.60x3.50 | 75/75 | 7 max | - | 5000 | 5000 | 50 max | 8DIP |
| EL2611 | 9.76x6.60x3.50 | 75/75 | 7 max | - | 5000 | 10000 | 50 max | 8DIP |
| ELM452 | 4.4x4.1x2.0 | 800/800 | 30 max | 20-50 | 3750 | 5000 | 16 max | 5Pin SOP |
| ELM453 | 4.4x4.1x2.0 | 800/800 | 30 max | 20-50 | 3750 | 15000 | 16 max | 5Pin SOP |
| ELM600 | 4.4x4.1x2.0 | 100/100 | 7 max | - | 3750 | 0 | 50 max | 5Pin SOP |
| ELM601 | 4.4x4.1x2.0 | 100/100 | 7 max | - | 3750 | 5000 | 50 max | 5Pin SOP |
| ELM611 | 4.4x4.1x2.0 | 100/100 | 7 max | - | 3750 | 20000 | 50 max | 5Pin SOP |
| ELW135 | 11.15 x 9.0x 3.9 | 1500/1500 | 30 max | 7-50 | 5000 | 1000 | 16 max | 8Pin |
| ELW136 | 11.15 x 9.0x 3.9 | 800/800 | 30 max | 19-50 | 5000 | 1000 | 16 max | 8Pin |
| ELW4503 | 11.15 x 9.0x 3.9 | 800/800 | 30 max | 19-50 | 5000 | 15000 | 16 max | 8Pin |
| ELW137 | 11.15 x 9.0x 3.9 | 100/100 | 7 max | - | 5000 | 0 | 50 max | 8Pin |
| ELW2601 | 11.15 x 9.0x 3.9 | 100/100 | 7 max | - | 5000 | 5000 | 50 max | 8Pin |
| ELW2611 | 11.15 x 9.0x 3.9 | 100/100 | 7 max | - | 5000 | 10000 | 50 max | 8Pin |
| EL0452 | 4.88x3.92x3.18 | 800/800 | 30 max | 19-50 | 3750 | 1000 | 16 max | 8Pin SOP |
| EL0453 | 4.88x3.92x3.18 | 800/800 | 30 max | 19-50 | 3750 | 15000 | 16 max | 8Pin SOP |
| EL0500 | 4.88x3.92x3.18 | 1500/1500 | 30 max | 7-50 | 3750 | 1000 | 16 max | 8Pin SOP |
| EL0501 | 4.88x3.92x3.18 | 800/800 | 30 max | 19-50 | 3750 | 1000 | 16 max | 8Pin SOP |
| EL0600 | 4.88x3.92x3.18 | 75/75 | 7 max | - | 3750 | - | 50 max | 8Pin SOP |
| EL0601 | 4.88x3.92x3.18 | 75/75 | 7 max | - | 3750 | 5000 | 50 max | 8Pin SOP |
| EL0611 | 4.88x3.92x3.18 | 75/75 | 7 max | - | 3750 | 10000 | 50 max | 8Pin SOP |
| Product | Dimension | Rise / Fall Time (gs) | Supply Voltage (V) | Viso (Vrms) | IFT (mA) | ICC_Max (mA) | IO (mA) | Package |
| H11L1 | 7.12x6.5x3.5 | 0.1 / 0.1 | 3~15 | 5000 | 1.6 | 5 | 0.1 | 6DIP |
佰鸿光耦PhotoCoupler
| Part No |
Rated impulse isolation voltage(V) |
Input Forward Voltage(V) |
Output Collector-Emitter Voltage(V) |
Transfer Characteristics Current Transfer Ratio |
Transfer Characteristics Isolation Resistance |
| BPC-817 | 6000 | 1.2 | 35 | 50~600 | 1x1011 |
| BPC-817M | 6000 | 1.2 | 35 | 50~600 | 1x1011 |
| BPC-817S | 6000 | 1.2 | 35 | 50~600 | 1x1011 |
夏普光耦PhotoCoupler
资料整理中。。。
东芝光耦PhotoCoupler
资料整理中。。。